EGM'nin 2009–2023 Arası Stratejik Planına Göre Alınacak Polis Sayısı

e-Posta

stratejik planEmniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 2009-2023 yılları arasındaki Stratejik Plan'ına göre alınacak polis sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, her yıl ortalama, 11.550 ile 16.600 arasında polis alımı olacaktır.

 


Ancak ilgili rakamlar bağlayıcı değildir. Yani belirtilen rakamdan daha çok ya da daha az alım olabilir. Nitekim 2010-2011 eğitim-öğretim yılında PMYO'lara 6500 öğrenci alınacağı duyurulacağına rağmen; 7200 erkek 360 bayan olmak üzere toplam 7560 öğrencinin planlaması yapılmıştır. Hatta bazen okulların kontenjanı artırılmak suretiyle bu sayı daha da artırılabilmektedir.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2009–2023 Arası Stratejik Planına Göre Alınacak Polis Sayısı


2009 PMYO (6500) POMEM (5.050) Toplam (11550)
2010 PMYO (6500) POMEM (10.100) Toplam (16600)
2011 PMYO (6500) POMEM (5.050) Toplam (11550)
2012 PMYO (6500) POMEM (10.100) Toplam (16600)
2013 PMYO (6500) POMEM (5.050) Toplam  (11550)
2014 PMYO (6500) POMEM (10.100) Toplam (16600)
2015 PMYO (6500) POMEM (5.050) Toplam  (11550)
2016 PMYO (6500) POMEM (10.100) Toplam (16600)
2017 PMYO (6500) POMEM (5.050) Toplam  (11550)
2018 PMYO (6500) POMEM (10.100) Toplam (16600)
2019 PMYO (6500) POMEM (5.050) Toplam  (11550)
2020 PMYO (6500) POMEM (10.100) Toplam (16600)
2021 PMYO (6500) POMEM (5.050) Toplam  (11550)
2022 PMYO (6500) POMEM (10.100) Toplam (16600)
2023 PMYO (6500) POMEM (5.050) Toplam  (11550)



Diğer Başlıklar...


Son Güncelleme ( Salı, 18 Ocak 2011 15:00 )